Província | População | Área (km²) |
---|---|---|
Condado de Estocolmo | 2.377.081 | 6.519 |
Condado de Västra Götaland | 1.700.268 | 23.942 |
Condado de Skåne | 1.364.943 | 11.034 |
Condado de Östergötland | 461.583 | 10.717 |
Condado de Jönköping | 366.903 | 10.483 |
Condado de Västmanland | 275.278 | 5.143 |
Condado de Kronoberg | 201.468 | 8.458 |
Condado de Norrbotten | 249.789 | 97.207 |
Condado de Västerbotten | 271.700 | 55.335 |
Condado de Halland | 336.432 | 5.545 |
… | … | … |
Esta tabela apresenta as províncias da Suécia, sua população e sua área em quilômetros quadrados. O Condado de Estocolmo é o mais populoso, com aproximadamente 2.377.081 habitantes e uma área de 6.519 quilômetros quadrados. O Condado de Västra Götaland tem a maior área, com 23.942 quilômetros quadrados, e uma população de cerca de 1.700.268 habitantes. Por favor, observe que esses números podem variar ao longo do tempo e devem ser utilizados como referência geral.
Proudly powered by WordPress