Provinz | Bevölkerung | Fläche (km²) |
---|---|---|
Stockholms län | 2.377.081 | 6.519 |
Västra Götalands län | 1.700.268 | 23.942 |
Skåne län | 1.364.943 | 11.034 |
Östergötlands län | 461.583 | 10.717 |
Jönköpings län | 366.903 | 10.483 |
Västmanlands län | 275.278 | 5.143 |
Kronobergs län | 201.468 | 8.458 |
Norrbottens län | 249.789 | 97.207 |
Västerbottens län | 271.700 | 55.335 |
Hallands län | 336.432 | 5.545 |
… | … | … |
Diese Tabelle zeigt die schwedischen Provinzen, ihre Bevölkerung und ihre Fläche in Quadratkilometern. Stockholms län hat die größte Bevölkerung mit etwa 2.377.081 Einwohnern und erstreckt sich über eine Fläche von 6.519 Quadratkilometern. Västra Götalands län hat die größte Fläche mit 23.942 Quadratkilometern und eine Bevölkerung von rund 1.700.268 Einwohnern. Bitte beachte, dass sich diese Zahlen im Laufe der Zeit ändern können und als allgemeine Referenz dienen sollten.
Proudly powered by WordPress