Provincias de Suecia, Población y Área
| Provincia | Población | Área (km²) |
|---|---|---|
| Provincia de Estocolmo | 2,377,081 | 6,519 |
| Provincia de Västra Götaland | 1,700,268 | 23,942 |
| Provincia de Skåne | 1,364,943 | 11,034 |
| Provincia de Östergötland | 461,583 | 10,717 |
| Provincia de Jönköping | 366,903 | 10,483 |
| Provincia de Västmanland | 275,278 | 5,143 |
| Provincia de Kronoberg | 201,468 | 8,458 |
| Provincia de Norrbotten | 249,789 | 97,207 |
| Provincia de Västerbotten | 271,700 | 55,335 |
| Provincia de Halland | 336,432 | 5,545 |
| … | … | … |
Esta tabla presenta las provincias de Suecia, su población y su área en kilómetros cuadrados. La Provincia de Estocolmo tiene la mayor población con aproximadamente 2,377,081 habitantes y abarca un área de 6,519 kilómetros cuadrados. La Provincia de Västra Götaland tiene la mayor superficie con 23,942 kilómetros cuadrados y una población de alrededor de 1,700,268 habitantes. Ten en cuenta que estas cifras pueden variar con el tiempo y deben ser utilizadas como una referencia general.