Ruotsin läänit, väestö ja pinta-ala
| Lääni | Väestö | Pinta-ala (km²) |
|---|---|---|
| Tukholman lääni | 2 377 081 | 6 519 |
| Länsi-Götanmaan lääni | 1 700 268 | 23 942 |
| Skånen lääni | 1 364 943 | 11 034 |
| Östergötlandin lääni | 461 583 | 10 717 |
| Jönköpingin lääni | 366 903 | 10 483 |
| Västmanlandin lääni | 275 278 | 5 143 |
| Kronobergin lääni | 201 468 | 8 458 |
| Norrbottenin lääni | 249 789 | 97 207 |
| Västerbottenin lääni | 271 700 | 55 335 |
| Hallannin lääni | 336 432 | 5 545 |
| … | … | … |
Tämä taulukko esittää Ruotsin läänet, niiden väestön ja niiden pinta-alan neliökilometreinä. Tukholman lääni on väestöltään suurin, noin 2 377 081 asukasta, ja sen pinta-ala on 6 519 neliökilometriä. Länsi-Götanmaan lääni on pinta-alaltaan suurin, 23 942 neliökilometriä, ja siellä asuu noin 1 700 268 ihmistä. Huomaa, että nämä luvut voivat vaihdella ajan myötä ja ne on tarkoitettu yleiseksi viitepisteeksi.