Province | Population | Superficie (km²) |
---|---|---|
Comté de Stockholm | 2 377 081 | 6 519 |
Comté de Västra Götaland | 1 700 268 | 23 942 |
Comté de Skåne | 1 364 943 | 11 034 |
Comté d’Östergötland | 461 583 | 10 717 |
Comté de Jönköping | 366 903 | 10 483 |
Comté de Västmanland | 275 278 | 5 143 |
Comté de Kronoberg | 201 468 | 8 458 |
Comté de Norrbotten | 249 789 | 97 207 |
Comté de Västerbotten | 271 700 | 55 335 |
Comté de Halland | 336 432 | 5 545 |
… | … | … |
Ce tableau présente les provinces de Suède, leur population et leur superficie en kilomètres carrés. Le comté de Stockholm est le plus peuplé avec environ 2 377 081 habitants et couvre une superficie de 6 519 kilomètres carrés. Le comté de Västra Götaland a la plus grande superficie avec 23 942 kilomètres carrés et une population d’environ 1 700 268 habitants. Veuillez noter que ces chiffres peuvent varier avec le temps et doivent être utilisés comme une référence générale.
Proudly powered by WordPress