Шведские провинции, население и площадь
| Провинция | Население | Площадь (км²) |
|---|---|---|
| Стокгольмская провинция | 2 377 081 | 6 519 |
| Провинция Вестра-Йоталанд | 1 700 268 | 23 942 |
| Провинция Сконе | 1 364 943 | 11 034 |
| Провинция Эстерйётланд | 461 583 | 10 717 |
| Провинция Йёнчёпинг | 366 903 | 10 483 |
| Провинция Вестманланд | 275 278 | 5 143 |
| Провинция Кроноберг | 201 468 | 8 458 |
| Провинция Норрботтен | 249 789 | 97 207 |
| Провинция Вестерботтен | 271 700 | 55 335 |
| Провинция Халланд | 336 432 | 5 545 |
| … | … | … |
Эта таблица показывает шведские провинции, их население и площадь в квадратных километрах. Стокгольмская провинция является самой населенной с примерно 2 377 081 жителей и площадью в 6 519 квадратных километров. Провинция Вестра-Йоталанд имеет самую большую площадь с 23 942 квадратных километров и населением около 1 700 268 человек. Обратите внимание, что эти цифры могут меняться со временем и должны использоваться как общая справочная информация.
Regenerate response