Här är en tabell som visar Sveriges län, deras befolkning och deras yta:
Län | Befolkning | Yta (km²) |
---|---|---|
Stockholms län | 2 377 081 | 6 519 |
Västra Götalands län | 1 700 268 | 23 942 |
Skåne län | 1 364 943 | 11 034 |
Östergötlands län | 461 583 | 10 717 |
Jönköpings län | 366 903 | 10 483 |
Västmanlands län | 275 278 | 5 143 |
Kronobergs län | 201 468 | 8 458 |
Norrbottens län | 249 789 | 97 207 |
Västerbottens län | 271 700 | 55 335 |
Hallands län | 336 432 | 5 545 |
… | … | … |
Denna tabell visar några av Sveriges län, deras befolkningsantal och yta i kvadratkilometer. Stockholms län är det mest folkrika länet med en befolkning på cirka 2 377 081 och har en yta på 6 519 kvadratkilometer. Västra Götalands län har den största ytan med 23 942 kvadratkilometer och en befolkning på cirka 1 700 268. Observera att dessa siffror kan variera över tid och bör användas som en generell referenspunkt.
Drivs med WordPress